Literatuur
259 publicaties over Communities That Care en de benadering van risico- en beschermende factoren, met links naar de originelen.
259 van 259
| Jaar | Titel | Link | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Delawalla, M. L. M., Rhew, I. C., Martinez, G., Skinner, M., Oesterle, S., & Guttmannova, K. | StudieAssessment of Measurement Equivalence of the Communities That Care Brief Depression Scale by Immigrant Generation Status in Latinx Youth | Studie | Engels | |
SamenvattingMeetequivalentiestudie van de Communities That Care Brief Depression Scale (CTC-BDS), de korte screener voor depressieve symptomen die deel uitmaakt van de CTC-jongerenenquête. De steekproef van 1.779 jongeren, 17,8% Latinx-kinderen van immigranten, 9,3% Latinx-kinderen van niet-immigranten en 72,8% niet-Latinx blanke jongeren, werd bevraagd in de leerjaren 6, 8, 10 en 12. Eenfactorconfirmatieve factoranalyses toetsten configurale, metrische en scalaire equivalentie tussen de drie groepen op elk leerjaar en over de leerjaren heen, met individuele en incrementele fitstatistieken. De eenfactorstructuur hield stand, en de schaal vertoonde meetequivalentie over etniciteit, immigratiegeneratie en de loop van de adolescentie. De auteurs concluderen dat de CTC-BDS bruikbaar is in gemeenschapsmonitoring en onderzoek om depressieve symptomen te vergelijken tussen Latinx-jongeren van verschillende immigratiegeneraties en blanke jongeren. Voor Europese coalities die diverse populaties bedienen, illustreert de studie het invariantieonderzoek dat aan groepsvergelijkingen op elke enquêteschaal vooraf zou moeten gaan. Lees meer →BronvermeldingDelawalla, M. L. M., Rhew, I. C., Martinez, G., Skinner, M., Oesterle, S., & Guttmannova, K. (2026). Assessment of Measurement Equivalence of the Communities That Care Brief Depression Scale by Immigrant Generation Status in Latinx Youth. Journal of Community Psychology, 54(2), Article e70098. DOI: 10.1002/jcop.70098 | |||||
| 2026 | Health Research Board. Irish National Focal Point to the European Drugs Agency | RapportFocal Point Ireland: national report for 2025 – Prevention | Rapport | Engels | |
Samenvatting (Engels)Prevention workbook of Ireland's national report to the European Union Drugs Agency for 2025, compiled by the Health Research Board as Irish focal point (authors Lucy Dillon, Brian Galvin, Ciara Guiney, Suzi Lyons and Sean Millar) and written in September 2025. It follows the EUDA template: national profile, policy and organisation (T1.1), prevention interventions by environmental, universal, selective and indicated level (T1.2), quality assurance (T1.3), trends and new developments. Communities That Care appears in three places: the funding section notes that CTC is under way in one area and that survey data collection had not yet begun, alongside Planet Youth in five task-force regions; the universal-prevention section records the first Irish cycle from January 2025 to the end of 2026; and the new-developments section describes the Newbridge pilot led by SURF with support from the Department of Health, the Department of Justice, Home Affairs and Migration, and Kildare County Council. The workbook also documents the UNODC Review of Prevention Systems in Ireland, the Safe Futures project and the drafting of a new national drugs strategy. A monitoring report; it contains no evaluation of CTC. Lees meer →BronvermeldingHealth Research Board. Irish National Focal Point to the European Drugs Agency (2026). Focal Point Ireland: national report for 2025 – Prevention. Health Research Board. Bron: https://www.drugsandalcohol.ie/25264/1/2025%20Prevention.pdf | |||||
| 2026 | Lutterbach, S., & Beelmann, A. | StudieRadicalisation as deviant social development: Evidence from the 2024 Communities That Care Youth Survey in Lower Saxony | Studie | Engels | |
SamenvattingCross-sectionele studie die de CTC-jongerenenquête van 2024 in Nedersaksen, Duitsland, gebruikt om het sociaal-ontwikkelingsmodel van radicalisering te toetsen. De steekproef bestond uit 5.721 adolescenten en jongvolwassenen van 13–24 jaar (gemiddeld 15,6). Structurele-vergelijkingsmodellen schatten de unieke bijdrage van vier nabije radicaliseringsprocessen, antisociale houding en gedrag, vooroordeel, identiteitsproblemen en politieke of religieuze ideologie, aan twee indicatoren van extremisme: extreme politieke opvattingen en affiniteit met politiek geweld. Alle vier de processen voorspelden significant beide indicatoren, waarbij politieke/religieuze ideologie in alle modellen het sterkst was. Multigroepanalyses naar geslacht, leeftijd en migratieachtergrond toonden systematische verschillen in de voorspellende paden, wat de auteurs lezen als bewijs dat ontwikkelingsfase en sociale achtergrond bepalen hoe radicalisering verloopt. Omdat de gegevens één dwarsdoorsnede vormen, zijn causale claims niet mogelijk. Voor de Europese CTC-praktijk laat de studie zien dat de routinematige jongerenenquête, uitgevoerd met de Landespräventionsrat Niedersachsen, naast haar gebruikelijke doelen ook extremismepreventie kan informeren. Lees meer →BronvermeldingLutterbach, S., & Beelmann, A. (2026). Radicalisation as deviant social development: Evidence from the 2024 Communities That Care Youth Survey in Lower Saxony. Aggression and Violent Behavior, 90, 102182. DOI: 10.1016/j.avb.2026.102182 | |||||
| 2026 | Röding, D., von Holt, I., Decker, L., & Walter, U. | Studie„Capacity building“ an Schulen – Schullevelanalysen zur Effektivität der Intervention WEITBLICK | Studie | Duits | |
SamenvattingPeer-reviewed studie (in het Duits) die toetst of Weitblick, dat het systeem van Communities That Care overbrengt naar de afzonderlijke school, de capaciteit van een school voor wetenschappelijk onderbouwde preventie opbouwt. In een sequentieel design wordt de controlegroep gevormd uit de nulmetingsgegevens van scholen die later starten: van de 51 scholen die tussen september 2023 en maart 2026 werden geworven, kwamen er 29 in de controle- en 11 in de interventiegroep. Meerdere sleutelfiguren per school werden om de twee jaar bevraagd (n = 356); de antwoorden werden op schoolniveau samengevoegd en geanalyseerd met gepaarde t-toetsen. Op de primaire uitkomst, de invoering van wetenschappelijk onderbouwde preventie, verbeterde alleen de interventiegroep (g = 0,82; 95%-BI 0,15–1,45). Ook de samenwerking tussen sectoren verbeterde alleen daar, al omvat het betrouwbaarheidsinterval net nul (g = 0,66; 95%-BI −0,03 tot 1,45). De sociale normen verslechterden in de interventiegroep (g = −0,93; 95%-BI −1,91 tot −0,15), maar ook in de controlegroep. De effecten zijn van de orde die voor CTC wordt gerapporteerd en ondersteunen de schooladaptatie; het kleine aantal scholen en de niet-gerandomiseerde opzet beperken de conclusies. Lees meer →BronvermeldingRöding, D., von Holt, I., Decker, L., & Walter, U. (2026). „Capacity building“ an Schulen – Schullevelanalysen zur Effektivität der Intervention WEITBLICK. Prävention und Gesundheitsförderung. DOI: 10.1007/s11553-026-01352-6 | |||||
| 2026 | Röding, D., von Holt, I., Decker, L., Walter, U. | StudieEarly Effects of Communities That Care on System Transformation: a Non-randomized Community Trial in Germany | Studie | Engels | |
SamenvattingNiet-gerandomiseerde trial op gemeenschapsniveau (2020–2023; DRKS00022819) die toetst of de systeemeffecten uit de Amerikaanse Community Youth Development Study zich in Duitsland herhalen, onder de beperkingen van de coronapandemie. Tweeëntwintig vooraf gematchte gemeenschapsparen in vier deelstaten namen deel, en sleutelfiguren werden tweemaal bevraagd in een open cohortdesign (318 respondenten uit 18 interventie- en 11 vergelijkingsgemeenschappen). De uitkomsten waren de invoering van een wetenschappelijk onderbouwde preventieaanpak (primair), samenwerking tussen sectoren en samenwerking rond concrete preventieactiviteiten, geanalyseerd in mixed models met drie niveaus en uitgebreid om rekening te houden met de ongelijke voortgang van de implementatie tussen interventiegemeenschappen. Vergeleken met vergelijkingsgemeenschappen lieten de primaire uitkomst en de preventiesamenwerking geen significante verandering zien en nam de samenwerking tussen sectoren niet-significant af; de implementatievoortgang hing met geen van de uitkomsten samen, en sensitiviteitsanalyses op paneldata en niet-geïmputeerde data kwamen tot dezelfde conclusie. De auteurs concluderen dat geen systeemveranderingseffect aantoonbaar was en adviseren langere follow-up, gezien hoe weinig implementatie tijdens de pandemie mogelijk was. Eerder verschenen als preprint. Lees meer →BronvermeldingRöding, D., von Holt, I., Decker, L., Walter, U. (2026). Early Effects of Communities That Care on System Transformation: a Non-randomized Community Trial in Germany. Prevention Science. DOI: 10.1007/s11121-026-01961-9 | |||||
| 2026 | Serban-Dragan, F. B., Bonilla, C., Gaitan, A., Scarlett, A., Paley, V., Leve, L. D., St. George, S. M., & Brown, E. C. | StudieFactors That Contribute to the Contextual Adaptation of Communities That Care for Romania: A Thematic Key Informant Analysis | Studie | Engels | |
SamenvattingKwalitatieve sleutelfigurenstudie die onderzoekt wat het aanpassen van Communities That Care voor Roemenië zou vergemakkelijken of belemmeren, waar illegaal drugsgebruik onder jongeren toeneemt en de preventie-infrastructuur dun is. De auteurs interviewden 15 internationale CTC-deskundigen en toetsten de thema’s vervolgens bij negen Roemeense belanghebbenden uit de gemeenschap. Verwachte obstakels waren een tekort aan bewezen effectieve interventies, schaarse middelen, culturele verschillen en weerstand tegen verandering. Deskundigen noemden verbeterde bereidheid van de gemeenschap, voortdurende aanpassing, gunstige eigenschappen van facilitators en boegbeelden, en betrokkenheid van de gemeenschap als voorwaarden voor succes. Roemeense belanghebbenden suggereerden dat landelijke gemeenschappen mogelijk bijzonder gunstige omstandigheden bieden en benadrukten partnerschappen die aansluiten bij de behoeften van lokale groepen en aandacht voor Roemeense waarden, sterke familiebanden, religieuze tradities, respect voor gezag, naast bredere ervaringen zoals migratie, beperkte financiering en langdurig wantrouwen jegens instellingen. De bevindingen berusten op de mening van deskundigen en belanghebbenden, niet op een uitgevoerde pilot. Zij worden gepresenteerd als relevant voor de Balkan en andere Europese landen die nieuw zijn in de preventiewetenschap. Lees meer →BronvermeldingSerban-Dragan, F. B., Bonilla, C., Gaitan, A., Scarlett, A., Paley, V., Leve, L. D., St. George, S. M., & Brown, E. C. (2026). Factors That Contribute to the Contextual Adaptation of Communities That Care for Romania: A Thematic Key Informant Analysis. Journal of Prevention. DOI: 10.1007/s10935-026-00914-w | |||||
| 2026 | Serdar Čerpnjak, K. | Scriptie of proefschriftDoprinos rizičnih i zaštitnih čimbenika iz okruženja zajednice i obitelji u objašnjenju korištenja sredstava ovisnosti kod mladih | Scriptie of proefschrift | Kroatisch | |
Samenvatting (Engels)Doctoral thesis on how family and community protective factors modify the relation between family and community risk factors and adolescent alcohol and cannabis use, within the Social Development Strategy. The data come from the Croatian arm of the EU project Frontline Politeia: 733 pupils (47 per cent girls) of three secondary schools in Samobor completed the Croatian CTC questionnaire for children and young people (Mihić et al., 2010) in January 2023. Confirmatory factor and principal component analyses reduced the scales to six predictors, followed by ordinal regression and path analysis. Community disorganisation with availability of substances and weapons, and family history of antisocial behaviour with parental attitudes favourable to substance use and antisocial behaviour, predicted past-month alcohol use; for cannabis the same community factor and, in the family, antisocial history and parental attitudes were risks, while poor supervision and conflict lost significance in the moderation test. Community opportunities and rewards for prosocial involvement did not protect against either substance; family attachment with family opportunities and rewards protected against cannabis but not alcohol. No moderation effects were found, which the author reads as evidence that protection in one setting does not offset risks from another, supporting multi-component community strategies. Lees meer →BronvermeldingSerdar Čerpnjak, K. (2026). Doprinos rizičnih i zaštitnih čimbenika iz okruženja zajednice i obitelji u objašnjenju korištenja sredstava ovisnosti kod mladih [Doctoral thesis, University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences; mentor Martina Ferić; defended 24 June 2026]. Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Bron: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:203997 | |||||
| 2026 | Thurow, C. F., Franzoloso, T., Silva, G. G., Corrêa, A. de O., Gentil, C. G., Brown, E. C., Noto, A. R., & Schneider, D. R. | StudieCommunity readiness in the system pilot of "Communities That Care" in Brazil | Studie | Engels | |
SamenvattingKwantitatieve, beschrijvende cross-sectionele studie naar de bereidheid van de gemeenschap in de Braziliaanse systeempilot van Communities That Care. Bereidheid van de gemeenschap combineert de perceptie van leiders over de noodzaak van verandering in hun gebied met het lokale vermogen om die te bewerkstelligen. De auteurs beoordeelden dit bij 34 gemeenschapsleiders in São Paulo en 36 in Florianópolis. De resultaten lieten op beide plaatsen moeilijkheden zien om verandering te sturen en structurele verschillen tussen de gemeenschappen, maar de meningen van leiders waren binnen elke gemeenschap samenhangend. Er was unanieme erkenning dat drugsgebruik risicogedrag is en dat drugs lokaal makkelijk verkrijgbaar zijn, en een ervaren urgentie om preventieve programma’s in te voeren, hoewel die niet goed bekend waren. De auteurs concluderen dat investeren in het beoordelen van bereidheid cruciale voorbereiding kan zijn voor interventies in de gemeenschap. De steekproeven zijn klein en het ontwerp cross-sectioneel, wat generalisatie beperkt. Voor Europese locaties is de studie een praktisch voorbeeld van bereidheidsmeting als diagnose in fase 1 voordat een coalitie wordt opgezet. Lees meer →BronvermeldingThurow, C. F., Franzoloso, T., Silva, G. G., Corrêa, A. de O., Gentil, C. G., Brown, E. C., Noto, A. R., & Schneider, D. R. (2026). Community readiness in the system pilot of "Communities That Care" in Brazil. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 42, Article e42407. DOI: 10.1590/0102.3772e42407.en | |||||
| 2026 | Toumbourou, J. W., Osborn, A., Varcoe, J., Smith, R., Doery, E., Kremer, P., Abraham, C., Benstead, M., Coomber, K., & Rowland, B. | StudieDesign and Feasibility Trial of Interventions to Reduce Young Adult Alcohol Use with Communities That Care Coalitions | Studie | Engels | |
SamenvattingHaalbaarheidsstudie uit Victoria, Australië, die Communities That Care-coalities uitbreidt naar een groep die zij zelden richten: jongvolwassenen van 18–29 jaar. Drie interventieonderdelen werden gepilot in drie gemeenten en trends in de gemeenschap werden gevolgd. In 2017 liep een screenings- en kortdurende-interventiecampagne via jongerenorganisaties in Warrnambool; een gerandomiseerde wachtlijsttrial met 30 medewerkers in 15 organisaties vond significant meer vertrouwen bij medewerkers (effectgrootte 0,8 SD) en een niet-significante toename in screeninggedrag (ES 0,4). Van 2017 tot 2019 werd herzien materiaal opgeschaald via 102 organisaties in Warrnambool, Geelong en Cardinia, met 4.500 verspreide brochures en 33.184 online weergaven. In 2019 leidde monitoring van 12 kroegen in Geelong, met terugkoppelingsbrieven, tot een niet-significante daling van 92% naar 83% van de horecagelegenheden die dronken klanten bedienden (ES 0,4). Alcoholgerelateerde ziekenhuisopnames onder 18–29-jarigen daalden 15,1% in de doelgemeenten van 2016/17 tot 2019/20, terwijl de trend in de staat 1,5% steeg. De auteurs presenteren dit als veelbelovende ontwerpkenmerken die in strengere gemeenschapstrials getoetst moeten worden. Lees meer →BronvermeldingToumbourou, J. W., Osborn, A., Varcoe, J., Smith, R., Doery, E., Kremer, P., Abraham, C., Benstead, M., Coomber, K., & Rowland, B. (2026). Design and Feasibility Trial of Interventions to Reduce Young Adult Alcohol Use with Communities That Care Coalitions. Prevention Science. DOI: 10.1007/s11121-026-01950-y | |||||
| 2026 | Valenzuela, N., Trujillo, A., & González, M. R. | StudieParental Warmth as a Moderator Between Family Conflict and the use of Corporal Punishment: Adolescents’ Perspectives | Studie | Engels | |
SamenvattingCross-sectionele studie uit Colombia die vanuit het perspectief van adolescenten zelf onderzoekt of ouderlijke warmte het verband tussen gezinsconflict en lijfstraffen verzwakt. Een steekproef van 3.279 adolescenten van 10–19 jaar uit zes gemeenten in het departement Cundinamarca vulde de Communities That Care Youth Survey in. Meervoudige lineaire regressie en moderatieanalyse lieten zien dat hogere ouderlijke warmte het verband dempt: naarmate ervaren warmte toeneemt, neemt het effect van gezinsconflict op het gebruik van lijfstraffen af. De auteurs trekken implicaties voor interventies en overheidsbeleid gericht op het verminderen van harde opvoeding in Colombia. Omdat het ontwerp cross-sectioneel is en op zelfrapportage van adolescenten berust, kan de richting van de effecten niet worden vastgesteld. De studie illustreert een secundair gebruik van gegevens uit de CTC-enquête dat Europese locaties zouden kunnen herhalen: de gezinsdomeinschalen die voor gemeenschapsplanning worden verzameld, maken ook analyse mogelijk van beschermende processen binnen gezinnen, hier met warmte als een beïnvloedbare hefboom. Lees meer →BronvermeldingValenzuela, N., Trujillo, A., & González, M. R. (2026). Parental Warmth as a Moderator Between Family Conflict and the use of Corporal Punishment: Adolescents’ Perspectives. Journal of Child & Adolescent Trauma, 19(3), 1743–1753. DOI: 10.1007/s40653-026-00867-6 | |||||
| 2025 | Bremer, K., Brender, R., Groeger-Roth, F., & Walter, U. | CongresbijdrageGrüne Liste Prävention – Ein Evidenzregister für wirksame Maßnahmen zur Prävention und Gesundheitsförderung | Congresbijdrage | Duits | |
SamenvattingCongresbijdrage (in het Duits) in een congressupplement van Das Gesundheitswesen door het team van de Medizinische Hochschule Hannover dat de Grüne Liste Prävention samen met de Landespräventionsrat Niedersachsen beheert. Het gepubliceerde abstract is één zin: de databank biedt een overzicht van de momenteel beschikbare maatregelen voor preventie en gezondheidsbevordering waarvan de effectiviteit is getoetst, met de nadruk op de psychosociale gezondheid van kinderen en jongeren. Er worden geen cijfers gemeld. De bijdrage hoort bij een reeks congresverslagen van dezelfde groep die documenteren hoe de databank werkt en waar zij heen gaat: programma’s worden opgenomen op criteria voor concept-, implementatie- en evaluatiekwaliteit, ingedeeld in bewijsniveaus en doorzoekbaar op risico- en beschermende factoren, en de databank wordt uitgebreid naar voeding, bewegen en omgevingsgerichte preventie. Voor Europese lezers markeert het de huidige positie van de databank als Duitse tegenhanger van Blueprints en Xchange; de gedetailleerde analyses staan in de begeleidende items van deze bibliografie. Lees meer →BronvermeldingBremer, K., Brender, R., Groeger-Roth, F., & Walter, U. (2025). Grüne Liste Prävention – Ein Evidenzregister für wirksame Maßnahmen zur Prävention und Gesundheitsförderung. Das Gesundheitswesen, 87. | |||||
| 2025 | Decker, L., Röding, D., von Holt, I., & Walter, U. | CongresbijdrageMeasuring school capacity at health promoting schools: a validation study | Congresbijdrage | Engels | |
SamenvattingCongresabstract van de European Public Health Conference 2025 dat een Duitstalig instrument presenteert voor het meten van de capaciteit van scholen voor preventie en gezondheidsbevordering, aangepast van een bestaand instrument voor gemeenschapscapaciteit. Het instrument omvat vijf constructen: invoering van een wetenschappelijk onderbouwde preventiestrategie (een index van 21 items), samenwerking tussen sectoren (10 items), een geïntegreerde schoolbrede strategie (10 items), steun voor preventie (4 items) en sociale normen (8 items). Binnen de quasi-experimentele Weitblick-studie zijn sinds maart 2024 108 sleutelfiguren van 20 scholen geïnterviewd. Voorlopige resultaten tonen een acceptabele tot goede interne consistentie (α = 0,732–0,831). Op schoolniveau correleert de geïntegreerde strategie met steun voor preventie (r = 0,652) en met invoering van een wetenschappelijk onderbouwde strategie (r = 0,668). Het aandeel variantie dat aan verschillen tussen scholen kan worden toegeschreven, loopt uiteen van 34,8% voor de geïntegreerde strategie tot 94,8% voor invoering. Confirmatieve factoranalyses moeten nog volgen. Het instrument is relevant voor schoolgebaseerde uitlopers van CTC in Europa, die hun eigen capaciteitsmetingen nodig hebben. Lees meer →BronvermeldingDecker, L., Röding, D., von Holt, I., & Walter, U. (2025). Measuring school capacity at health promoting schools: a validation study. European Journal of Public Health, 35(Supplement_4), Article ckaf161.1676. DOI: 10.1093/eurpub/ckaf161.1676 | |||||
| 2025 | Decker, L., von Holt, I., Ünlü, S., Walter, U., & Röding, D. | StudieEarly Effects of Communities That Care on the Adoption and Implementation Fidelity of Evidence-Based Prevention Programs in Communities: Results from a Quasi-experimental Study | Studie | Engels | |
SamenvattingQuasi-experimenteel onderzoek uit de Duitse CTC-EFF-trial naar de vraag of Communities That Care gemeenten ertoe aanzet meer bewezen effectieve preventieprogramma’s (EBP’s) in te voeren. Tweeëntwintig interventiegemeenschappen en 22 gematchte vergelijkingsgemeenschappen in vier deelstaten werden tweemaal bevraagd (T0 2021/22, T1 2023/24) over welke EBP’s liepen, hoeveel mensen ze bereikten en hoe modelgetrouw ze werden uitgevoerd; 17 interventie- en 12 vergelijkingsgemeenschappen deden mee bij de nulmeting, en 15 en 11 gingen de gepaarde analyses in. De groepen verschilden bij de nulmeting niet van elkaar. In CTC-gemeenschappen steeg het gemiddelde aantal EBP’s per 10.000 inwoners van 3,57 naar 8,57 (p = 0,004); in vergelijkingsgemeenschappen was de stijging van 1,88 naar 3,41 niet significant (p = 0,089). Het bereik nam in beide groepen toe zonder significantie te bereiken, en de modeltrouw bleef hoog. Als eerste Duitse uitkomstenartikel over CTC wijst deze studie erop dat het systeem de invoering van EBP’s versnelt, met als voorbehoud mogelijke confounding en een korte observatieperiode die om langere follow-up vraagt. Lees meer →BronvermeldingDecker, L., von Holt, I., Ünlü, S., Walter, U., & Röding, D. (2025). Early Effects of Communities That Care on the Adoption and Implementation Fidelity of Evidence-Based Prevention Programs in Communities: Results from a Quasi-experimental Study. Prevention Science, 26(6), 873–885. DOI: 10.1007/s11121-025-01823-w | |||||
| 2025 | Dillon, L. | ArtikelCommunities That Care in Ireland | Artikel | Engels | |
Samenvatting (Engels)Bulletin article in Drugnet Ireland announcing the first implementation of Communities That Care in Ireland, in Newbridge, County Kildare, from 2025. It is led by the South Western Regional Drug & Alcohol Task Force's Substance Use Regional Forum (SURF) with support from the Department of Health, the Department of Justice and Kildare County Council. The article outlines the model's origins with Hawkins and Catalano, the community-coalition strategy, the Social Development Strategy and the five phases as summarised in the Health Research Board's 2024 evidence review on place-based responses (Pratschke et al.), from which it also takes the description of typical challenges: engaging diverse stakeholders, implementing several programmes at once with quality, and securing long-term funding. On the Irish pilot it records that the initial cycle is planned from January 2025 to the end of 2026, that a coordinator works within the Foróige Drug Prevention & Education Initiative, and that a key-leader orientation meeting was held on 26 February 2025 with Tusla, An Garda Síochána, the county council, education bodies, Foróige and local schools, delivered with the Center for Communities That Care. A descriptive announcement; it reports no survey or outcome data. Lees meer →BronvermeldingDillon, L. (2025). Communities That Care in Ireland. Drugnet Ireland, (91), 32–34. Bron: https://www.drugsandalcohol.ie/43357/ | |||||
| 2025 | Fleming, C. M., Oesterle, S., & Catalano, R. F. | StudieRural Adolescent Gang Involvement and Associated Outcomes in Early Adulthood | Studie | Engels | |
SamenvattingLongitudinale studie naar bendebetrokkenheid buiten de grote steden, met paneldata van 2.002 jongeren in de 12 landelijke en kleinstedelijke controlegemeenschappen van de Community Youth Development Study, de op gemeenschapsniveau gerandomiseerde trial van Communities That Care. Herhaalde latente-profielanalyses, apart uitgevoerd voor jongens en meisjes, deelden adolescenten in de leerjaren 7–12 in als bendelid, bendegeassocieerd of niet-geaffilieerd. Logistische regressies vergeleken vervolgens uitkomsten op 19-jarige leeftijd. Zowel bendeleden als bendegeassocieerde adolescenten van beide geslachten hadden significant grotere kans op delinquentie, middelengebruik en minder welzijn dan niet-geaffilieerde jongeren. De auteurs concluderen dat preventie ook bendegeassocieerde jongeren moet omvatten, niet alleen formele leden. Alleen controlegemeenschappen werden geanalyseerd, dus het artikel zegt niets over het effect van CTC zelf; de relevantie ervan ligt in het aantonen dat bendegerelateerd risico ook op het platteland reëel is en dat CTC-enquêtepanels kunnen worden gebruikt om preventiedoelen scherper te stellen. Lees meer →BronvermeldingFleming, C. M., Oesterle, S., & Catalano, R. F. (2025). Rural Adolescent Gang Involvement and Associated Outcomes in Early Adulthood. Justice Quarterly, 43(4), 979–1000. DOI: 10.1080/07418825.2025.2594186 | |||||
| 2025 | Franzoloso, T., Thurow, C. F., Noto, A. R., Brown, E. C., & Schneider, D. R. | StudieImplementação do sistema de prevenção “Communities That Care” em uma comunidade brasileira | Studie | Portugees | |
SamenvattingPortugeestalige implementatie-evaluatie van de Braziliaanse pilot van Communities That Care, daar aangepast als Comunidades que Cuidam (CQC). De studie beschrijft het implementatieproces, beoordeelt de modeltrouw en identificeert de belangrijkste aanpassingen tijdens de eerste twee CTC-fasen in één gemeenschap in de staat Santa Catarina. Het ontwerp was kwalitatief, verkennend en beschrijvend, met een niet-probabilistische gemakssteekproef; de gegevens kwamen uit de CQC-mijlpalen-en-benchmarks-checklist en uit documenten opgesteld tussen 2020 en 2022, beschrijvend geanalyseerd. De meeste geplande doelen werden behaald, de kernelementen van het systeem bleven behouden, en de belangrijkste culturele aanpassingen betroffen de manier waarop de trainingen werden gegeven. De belangrijkste obstakels waren vertragingen bij het afnemen van instrumenten tijdens de covid-19-pandemie, moeilijkheden bij het uitvoeren van de trainingen en het werk van coalitievorming. De auteurs beoordelen de aanpassing als een veelbelovende route naar consistente gemeenschapsgerichte preventie in Brazilië. Er zijn geen uitkomstgegevens; de waarde ligt in de gedocumenteerde modeltrouw van een pilot in een nieuw land. Lees meer →BronvermeldingFranzoloso, T., Thurow, C. F., Noto, A. R., Brown, E. C., & Schneider, D. R. (2025). Implementação do sistema de prevenção “Communities That Care” em uma comunidade brasileira. Psi Unisc, 9. DOI: 10.17058/psiunisc.v9i.18972 | |||||
| 2025 | Groeger-Roth, F. | CongresbijdrageCommunities That Care (CTC) in Deutschland – Umsetzung in fünf Phasen | Congresbijdrage | Duits | |
SamenvattingCongresabstract in het Duits, gepubliceerd in Das Gesundheitswesen (2025, jaargang 87), in het supplement van het 74e wetenschappelijke congres van de Duitse vereniging van artsen in de openbare gezondheidszorg (BVÖGD), gehouden samen met het 11e Beierse congres voor de openbare gezondheidsdienst. Het abstract van één alinea kondigt een presentatie aan van de doelen, het concept en de uitvoering van Communities That Care in Duitsland, gestructureerd langs de vijf CTC-fasen, en van de manier waarop de aanpak kan samenwerken met de openbare gezondheidsdienst (Öffentlicher Gesundheitsdienst, ÖGD). Het verscheen naast de workshopbijdrage van Walter en collega’s en begeleidende abstracts over de Grüne Liste Prävention en over de CTC-EFF-resultaten in hetzelfde supplement. Er is geen verdere gepubliceerde tekst; het item is opgenomen omdat het de presentatie van CTC aan de Duitse openbare gezondheidsdienst in 2025 documenteert, een sector waarvan de Duitse CTC-gemeenschap nauwere betrokkenheid nastreeft. Lees meer →BronvermeldingGroeger-Roth, F. (2025). Communities That Care (CTC) in Deutschland – Umsetzung in fünf Phasen. Das Gesundheitswesen, 87. | |||||
| 2025 | Kingston, B. E., Mattson, S. A., Little, J. S., Steeger, C. M., Sigel, E. J., Carrillo, U. L., Bechhoefer, D., Argamaso, S., & D'Inverno, A. | StudieEffects of the Communities that Care (CTC) Prevention System on Youth Violence Outcomes in Two Violence-Impacted Denver Communities | Studie | Engels | |
SamenvattingQuasi-experimentele evaluatie van Communities That Care als strategie tegen jeugdgeweld in twee zwaarbelaste, gemarginaliseerde buurten van Denver, Colorado. De primaire uitkomst was het officiële jaarlijkse aantal arrestaties voor geweldsdelicten onder 10- tot 24-jarigen, gevolgd over vijf jaar vóór (2012–2016) en vijf jaar na de start van de interventie (2017–2021) en geanalyseerd met onderbroken tijdreeksanalyses en difference-in-differences-modellen tegenover synthetische controlegebieden. In Gemeenschap B daalde het aantal arrestaties al vroeg in de interventieperiode en bleef significant onder de synthetische controle gedurende de interventiejaren; in Gemeenschap A vond geen van beide methoden een effect. De auteurs rapporteren dus een afname van arrestaties voor geweldsdelicten op één van de twee locaties en roepen op tot onderzoek naar waarom hetzelfde mobilisatieproces in de ene buurt wel werkte en in de andere niet. Voor Europese lezers is dit een van de weinige CTC-evaluaties in een stedelijke omgeving die politiegeregistreerd in plaats van zelfgerapporteerd geweld gebruikt. Lees meer →BronvermeldingKingston, B. E., Mattson, S. A., Little, J. S., Steeger, C. M., Sigel, E. J., Carrillo, U. L., Bechhoefer, D., Argamaso, S., & D'Inverno, A. (2025). Effects of the Communities that Care (CTC) Prevention System on Youth Violence Outcomes in Two Violence-Impacted Denver Communities. American Journal of Criminal Justice, 51(1), 281–308. DOI: 10.1007/s12103-025-09811-0 | |||||
| 2025 | Malmö stad, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen | RapportRapport: Tidigare åtgärder och effekter av "Communities That Care" | Rapport | Zweeds | |
